Фронтальный гусеничный мини-погрузчик SUNWARD SWTL4528
Цена по запросу
| Грузоподъемность: | 1200 кг |
| Тип привода: | Дизельный |
| Тип управления: | Ручное/Джойстик |
| Двигатель: | Япония |
| Модель двигателя: | Kubota V3307-CR |
Технические характеристики
Технические характеристики
| Производитель: | Sunward SWTL4528 |
| Тип оператора: | Сидячий |
| Эксплуатационная масса: | 4600 кг |
| Грузоподъемность: | 1200 кг |
| Тип привода: | Дизельный |
| Радиус разворота (внешний): | 2322 мм |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ): | 3735х2015х2071 мм |
| Объем ковша: | 0.6 м3 |
| Высота разгрузки: | 2497 мм |
| Тип управления: | Ручное/Джойстик |
| Гидропоток: | 89/130 л/мин |
| Дорожный просвет: | 228 мм |
| Колесная база: | 1600 мм |
| Скорость движения: | 8/12 (двухскоростной) км/ч |
| Двигатель: | Япония |
| Модель двигателя: | Kubota V3307-CR |
| Максимальная мощность двигателя: | 54.6 кВт (74.25 л.с.) |
| Горизонтальный вылет: | 3048 мм |
| Колея: | 1500 мм |
| Насос рабочей гидравлики: | Шестеренчатый |
| Емкость масляного бака гидросистемы: | 34 л |
| Тип шин: передние/задние: | Пневматические |
| Количество колёс: передние/задние: | 2х/2 (х-ведущие) |
| Емкость топливного бака: | 95 л |
| Рабочая высота: | 4110 мм |
| Ширина гусениц: | 450 мм |
ХОТИТЕ БЫСТРО ПОДОБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ТЕХНИКУ?
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!