Фронтальный колесный мини-погрузчик SUNWARD SWL2820
Цена по запросу
| Грузоподъемность: | 800 кг |
| Тип привода: | Дизельный |
| Тип управления: | Ручное/Джойстик |
| Двигатель: | Япония |
| Модель двигателя: | Kubota V2403 |
Описание
Технические характеристики
Описание
Мини-погрузчик SUNWARD SWL2820 — это сочетание компактности и высокой производительности. Благодаря отличной маневренности модель идеально подходит для работы на ограниченных пространствах. Надежный двигатель Kubota гарантирует долгий срок службы, а возможность установки разнообразного навесного оборудования делает погрузчик универсальным инструментом для строительства, погрузочных работ и уборки территории. SWL2820 — ваш надежный помощник в решении любых производственных задач.
Технические характеристики
| Производитель: | Sunward SWL2820 |
| Тип оператора: | Сидячий |
| Эксплуатационная масса: | 2830 кг |
| Грузоподъемность: | 800 кг |
| Тип привода: | Дизельный |
| Радиус разворота (внешний): | 1953 мм |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ): | 3318х1600х2014 мм |
| Объем ковша: | 0.4 м3 |
| Высота разгрузки: | 2320 мм |
| Тип управления: | Ручное/Джойстик |
| Гидропоток: | 63/92 л/мин |
| Дорожный просвет: | 212 мм |
| Колесная база: | 996 мм |
| Скорость движения: | 13 км/ч |
| Двигатель: | Япония |
| Модель двигателя: | Kubota V2403 |
| Максимальная мощность двигателя: | 36 кВт (48.96 л.с.) |
| Горизонтальный вылет: | 2834 мм |
| Колея: | 1293 мм |
| Насос рабочей гидравлики: | Шестеренчатый |
| Емкость масляного бака гидросистемы: | 23 л |
| Тип шин: передние/задние: | Пневматические |
| Количество колёс: передние/задние: | 2х/2 (х-ведущие) |
| Размеры шин: передние/задние: | 10-16.5/10-16.5 |
| Емкость топливного бака: | 75 л |
| Рабочая высота: | 3850 мм |
ХОТИТЕ БЫСТРО ПОДОБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ТЕХНИКУ?
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!