Фронтальный колесный мини-погрузчик SUNWARD SWL3220 (К)
Цена по запросу
| Грузоподъемность: | 1200 кг |
| Тип привода: | Дизельный |
| Тип управления: | Ручное/Джойстик |
| Двигатель: | Китай |
| Модель двигателя: | Yuchai YCF3075 |
Технические характеристики
Технические характеристики
| Производитель: | Sunward SWL3220 |
| Тип оператора: | Сидячий |
| Эксплуатационная масса: | 3500 кг |
| Грузоподъемность: | 1200 кг |
| Тип привода: | Дизельный |
| Радиус разворота (внешний): | 2201 мм |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ): | 3727х1830х2068 мм |
| Объем ковша: | 0.53 м3 |
| Высота разгрузки: | 2395 мм |
| Тип управления: | Ручное/Джойстик |
| Гидропоток: | 84/125 л/мин |
| Дорожный просвет: | 205 мм |
| Колесная база: | 1148 мм |
| Скорость движения: | 12.6 км/ч |
| Двигатель: | Китай |
| Модель двигателя: | Yuchai YCF3075 |
| Максимальная мощность двигателя: | 55.8 кВт (74.88 л.с.) |
| Горизонтальный вылет: | 2948 мм |
| Колея: | 1475 мм |
| Насос рабочей гидравлики: | Шестеренчатый |
| Емкость масляного бака гидросистемы: | 33 л |
| Тип шин: передние/задние: | Пневматические |
| Количество колёс: передние/задние: | 2х/2 (х-ведущие) |
| Размеры шин: передние/задние: | 12-16.5/12-16.5 |
| Емкость топливного бака: | 110 л |
| Рабочая высота: | 4020 мм |
ХОТИТЕ БЫСТРО ПОДОБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ТЕХНИКУ?
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!