Фронтальный колесный мини-погрузчик SUNWARD SWL4028
Цена по запросу
| Грузоподъемность: | 1400 кг |
| Тип привода: | Дизельный |
| Тип управления: | Ручное/Джойстик |
| Двигатель: | Китай |
| Модель двигателя: | Kubota V3307-CR |
Технические характеристики
Технические характеристики
| Производитель: | Sunward SWL4028 |
| Тип оператора: | Сидячий |
| Эксплуатационная масса: | 3750 кг |
| Грузоподъемность: | 1400 кг |
| Тип привода: | Дизельный |
| Радиус разворота (внешний): | 2254 мм |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ): | 3763х2015х2068 мм |
| Объем ковша: | 0.6 м3 |
| Высота разгрузки: | 2583 мм |
| Тип управления: | Ручное/Джойстик |
| Гидропоток: | 92/152 л/мин |
| Дорожный просвет: | 237 мм |
| Колесная база: | 1188 мм |
| Скорость движения: | 12/18 (двухскоростной) км/ч |
| Двигатель: | Китай |
| Модель двигателя: | Kubota V3307-CR |
| Максимальная мощность двигателя: | 54.6 кВт (74.25 л.с.) |
| Горизонтальный вылет: | 3134 мм |
| Колея: | 1474 мм |
| Насос рабочей гидравлики: | Шестеренчатый |
| Емкость масляного бака гидросистемы: | 34 л |
| Тип шин: передние/задние: | Пневматические |
| Количество колёс: передние/задние: | 2х/2 (х-ведущие) |
| Размеры шин: передние/задние: | 12-16.5/12-16.5 |
| Емкость топливного бака: | 95 л |
| Рабочая высота: | 4200 мм |
ХОТИТЕ БЫСТРО ПОДОБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ТЕХНИКУ?
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!