Электрический автопогрузчик HANGCHA CPDS08-XD2
| Грузоподъемность: | 800 кг |
| Высота подъема: | 3000 - 4500 мм |
| Емкость батареи: | 24/294 В/Ач |
| Тип аккумулятора: | PzS |
| Типовое обозначение производителя: | HANGCHA CPDS08-XD2 |
| Тип оператора: | Сидячий |
| Тип привода: | Электрический |
| Эксплуатационная масса: | 1550 кг |
| Грузоподъемность: | 800 кг |
| Центр приложения нагрузки: | 400 мм |
| Высота подъема: | 3000 - 4500 мм |
| Радиус разворота (внешний): | 1465 мм |
| Дорожный просвет под мачтой: | 75 мм |
| Дорожный просвет по центру колесной базы: | 75 мм |
| Ширина прохода под прямым углом: | 2955 мм |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ): | 1645х900х1930 мм |
| Емкость батареи: | 24/294 В/Ач |
| Тип аккумулятора: | PzS |
| Вилы (длина, ширина, толщина): | 770x80x30 мм |
| Зарядное устройство: | 20 А |
| Мощность двигателя хода S2 60 min: | 3 кВт |
| Мощность двигателя подъема S3 15%: | 4 кВт |
| Скорость движения с грузом/без груза: | 10/12 км/ч |
| Тип шин: передние/задние: | Суперэластик |
| Количество колёс: передние/задние: | 2х/2 (х-ведущие) |
| Размеры шин: передние/задние: | 4.00-8/3.50-5 |
| Количество опор: | Трехопорный |
Технические характеристики мачты
|
Тип |
Высота подъема мачты |
Высота сложенной мачты |
Общая высота |
Свободный ход |
Диапазон наклона |
Остаточная грузоподъемнсоть |
|||
|
Без ограждения |
С ограждением |
Без ограждения |
С ограждением |
вперед/назад
|
Центр приложения нагрузки 400 мм |
||||
|
0.8 т |
1.0 т |
||||||||
|
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
(°) |
кг |
кг |
|
|
VM Двухсекционная мачта без свободного хода |
3000 |
2005 |
3475 |
3800 |
100 |
100 |
5/10 |
800 |
1000 |
|
VFM Двухсекционная мачта с цилиндром свободного хода |
3000 |
2005 |
3495 |
3800 |
1510 |
1255 |
5/10 |
800 |
1000 |
|
VFH Трёхсекционная мачта с цилиндром свободного хода |
4500 |
2005 |
5005 |
5310 |
1510 |
1205 |
4/8 |
400 |
450 |